| ・ | 医療DX推進体制整備加算 |
| ・ | 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料2) |
| ・ | 救急医療管理加算 |
| ・ | 診療録管理体制加算2 |
| ・ | 医師事務作業補助体制加算1(15対1補助体制加算) |
| ・ | 急性期看護補助体制加算(25対1)(夜間100対1)(看護補助体制充実加算2) |
| ・ | 看護職員夜間配置加算(16対1) |
| ・ | 療養環境加算 |
| ・ | 重症者等療養環境特別加算 |
| ・ | 無菌治療室管理加算2 |
| ・ | 栄養サポートチーム加算 |
| ・ | 医療安全対策加算1(医療安全対策地域連携加算1) |
| ・ |
感染対策向上加算1(指導強化加算) |
| ・ | 患者サポート体制充実加算 |
| ・ | 重症患者初期支援充実加算 |
| ・ | 後発医薬品使用体制加算2 |
| ・ | 病棟薬剤業務実施加算1 |
| ・ | データ提出加算 |
| ・ | 入退院支援加算(入院時支援加算)(総合機能評価加算) |
| ・ | 認知症ケア加算 |
| ・ | せん妄ハイリスク患者ケア加算 |
| ・ | 排尿自立支援加算 |
| ・ | ハイケアユニット入院医療管理料1 |
| ・ | 小児入院医療管理料4(養育支援体制加算) |
| ・ | 糖尿病合併症管理料 |
| ・ | がん性疼痛緩和指導管理料 |
| ・ | がん患者指導管理料イ |
| ・ | がん患者指導管理料ロ |
| ・ | がん患者指導管理料ニ |
| ・ | 糖尿病透析予防指導管理料 |
| ・ | 二次性骨折予防継続管理料1 |
| ・ | 二次性骨折予防継続管理料3 |
| ・ | 慢性腎臓病透析予防指導管理料 |
| ・ | 夜間休日救急搬送医学管理料の「注3」に規定する救急搬送看護体制加算 |
| ・ | 外来腫瘍化学療法診療料1 |
| ・ | |
| ・ | ニコチン依存症管理料 |
| ・ | 開放型病院共同指導料 |
| ・ | がん治療連携指導料 |
| ・ | 外来排尿自立指導料 |
| ・ |
肝炎インターフェロン治療計画料 |
| ・ | 薬剤管理指導料 |
| ・ | 医療機器安全管理料1 |
| ・ | 在宅持続陽圧呼吸療法指導料の「注2」に規定する遠隔モニタリング加算 |
| ・ | 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合) 及び皮下連続式グルコース測定 |
| ・ | 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合) |
| ・ | 遺伝学的検査 |
| ・ | BRCA1/2遺伝子検査 |
| ・ | HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) |
| ・ | 検体検査管理加算(Ⅰ) |
| ・ | 検体検査管理加算(Ⅱ) |
| ・ | 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト |
| ・ | ヘッドアップティルト試験 |
| ・ | ロービジョン検査判断料 |
| ・ | コンタクトレンズ検査料1 |
| ・ | CT透視下気管支鏡検査加算 |
| ・ |
画像診断管理加算1 |
| ・ |
CT撮影及びMRI撮影 |
| ・ |
冠動脈CT撮影加算 |
| ・ | 心臓MRI撮影加算 |
| ・ |
外来化学療法加算1 |
| ・ |
無菌製剤処理料 |
| ・ |
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) |
| ・ |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) |
| ・ |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) |
| ・ |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) |
| ・ | がん患者リハビリテーション料 |
| ・ | エタノールの局所注入(甲状腺) |
| ・ | エタノールの局所注入(副甲状腺) |
| ・ | ストーマ合併症加算 |
| ・ | 椎間板内酵素注入療法 |
| ・ |
乳がんセンチネルリンパ節加算1及びセンチネルリンパ節生検(併用) |
| ・ | 乳がんセンチネルリンパ節加算2及びセンチネルリンパ節生検(単独) |
| ・ | 腹腔鏡下リンパ節群郭清術(側方) |
| ・ | 膀胱水圧拡張術及びハンナ型間質性膀胱炎手術(経尿道) |
| ・ | 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 |
| ・ | 輸血管理料Ⅱ |
| ・ | 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 |
| ・ | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 |
| ・ | 病理診断管理加算1 |
| ・ | 悪性腫瘍病理組織標本加算 |
| ・ | 看護職員処遇改善評価料64 |
| ・ | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) |
| ・ | 入院ベースアップ評価料88 |