010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	72	2.21	2.57	0.00	71.43						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	59	16.42	13.66	18.64	81.64						
010	内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	53	17.30	16.4	7.55	84.51						
010	内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	53	24.94	20.78	41.51	84.98						
010	内科	5	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	35	29.17	17.33	17.14	86.66						
100	小児科	1	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	13	3.46	6.98	0.00	2.54						
100	小児科	2	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし	13	3.54	5.61	0.00	5.85						
100	小児科	3	150070x0xx01xx	川崎病（2歳以上） 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	-	-	9.72	-	-						
100	小児科	4	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	-	-	6.22	-	-						
100	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	-	-	5.55	-	-						
110	外科	1	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	44	8.09	7.05	2.27	63.07						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	41	6.51	4.54	0.00	75.17						
110	外科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	14	2.00	2.57	0.00	73.14						
110	外科	4	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１	13	17.92	14.81	0.00	73.46						
110	外科	5	130030xx97x00x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	2.30	7.82	0.00	72.70						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	101	33.55	25.29	44.55	83.70						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	45	24.98	19.16	46.67	84.60						
120	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	23	13.65	5.95	13.04	67.00						
120	整形外科	4	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	16	29.13	14.04	25.00	78.19						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	14	40.14	21.38	21.43	76.57						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	147	2.00	2.49	0.00	76.69						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	-	-	4.29	-	-						
230	眼科	3	020180xx99x2xx	糖尿病性増殖性網膜症 手術なし 手術・処置等２２あり	-	-	2.66	-	-						
230	眼科	4	020200xx99x1xx	黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等２あり	-	-	2.13	-	-						
230	眼科	5													
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	64	6.00	9.33	0.00	72.19						
300	皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	54	2.00	3.77	0.00	60.74						
300	皮膚科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	17	7.12	12.98	0.00	62.24						
300	皮膚科	4	080006xx99x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	8.69	-	-						
300	皮膚科	5	080180xx970xxx	母斑、母斑症 手術あり 手術・処置等１なし	-	-	3.79	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	59	2.05	2.45	0.00	74.32						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	55	5.98	6.81	0.00	77.93						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	53	4.70	5.16	1.89	66.11						
310	泌尿器科	4	11013xxx02xxxx	下部尿路疾患 尿道狭窄内視鏡手術等	20	6.15	5.49	0.00	72.75						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	15	5.47	7.77	0.00	75.53						
